Tu, ao contrário de Gregor, vais abrir todas as portas... o que encontras por detrás de cada uma delas?
Depois de apresentado o desafio, os professores mostraram-nos o método para realizar o trabalho desta tecnologia, visto que o nosso conceito iria ser feito de maneira diferente das outras vezes, desta vez iríamos dividir o conceito em três partes:
Metodologia | Capa | Paginação | Poesia Visual | Montagem |
Desafio | Desafio | Desafio | Desafio | Desafio |
Conceito | Porta 1 | Porta 2 | Porta 3 | |
Referenciais | Autor, data, titulo, fonte… | Autor, data, titulo, fonte… | Autor, data, titulo, fonte… | Autor, data, titulo, fonte… |
Pesquisa | Capas | Páginas | Poesia Visual | Montagens |
Exploração de Ideias | Várias propostas para capas (10) | Ensaios de paginação (Dig. /Des.) | Várias propostas de poesia visual (10) | Várias propostas de montagens (10) |
Selecção e desenvolvimento de uma ideia | 1 Capa – imagem, título, texto, autor | Ensaio digital – imagens, texto, formato | Desenho e posição do texto | Montagem – imagens, texto |
Realização | Capa | Página Tipo | Poesia Visual | Montagem |
Apresentação | POWERPOINT | |||
Avaliação | DIÁRIO + PORTEFÓLIO + BLOG + AULAS + APRESNTAÇÃO |
Há uma porta que me mostra o que eu gosto, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu venero, e o que eu amo.
Há uma porta que me mostra o que me é indiferente, o que eu não conheço, o que não me diz nada.
Há ainda a porta que me mostra o que eu não gosto, o que eu odeio, o que eu não quero, o que eu detesto e o que eu desprezo.
Ao passar qualquer uma das portas, vou dar ao mundo das coisas que eu gosto, das coisas que eu não conheço e das coisas que eu não gosto, porque acima de tudo as três portas mostram-me tudo o que há no mundo e eu não posso escolher só o que gosto, "porque eu ainda não sei do que é que vou gostar amanhã".